29. Naabtal - Lauf 2017
Lauftreff Teublitz 29.04.2017
Ergebnisliste

Lauf 2 - 1.8 km   Gesamtwertung
Platz PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung     
1. 1.   328   Lell, Hannes 2003 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:02,0 min  
2. 2.   332   Fuchs, Michael 2003 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:03,3 min  
3. 3.   308   Wein, Jakob 2004 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:14,5 min  
4. 4.   335   Kelber, Moritz 2004 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:30,4 min  
5. 5.   312   Damm, Jonas 2006 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:37,6 min  
6. 6.   302   Kumeth, Jonas 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:38,8 min  
7. 7.   305   Schober, Michael 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:41,5 min  
8.   1. 331   Caspers, Emma 2004 WJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:47,5 min  
9. 8.   330   Gromer, Jonas 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:57,7 min  
10. 9.   318   Iarovyi, Denys 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:05,0 min  
11. 10.   347   Herold, Jonas 2006 MKU12 Aaf & Dafo LT Regenstauf 8:07,0 min  
12. 11.   345   Dell, Tim 2005 MJU14 St. Vincent Schule Rgb 8:11,5 min  
13.   2. 319   Helfer, Magdalena 2006 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:16,8 min  
14. 12.   329   Dobler, Stefan 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:19,7 min  
15. 13.   320   Hüttner, Florian 2003 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:24,1 min  
16. 14.   336   Bengerl, Lukas 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:24,7 min  
17. 15.   309   Dobmeier, Matthias 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:25,4 min  
18. 16.   311   Zelter, Timo 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:26,1 min  
19. 17.   310   Helgert, Nico 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:27,0 min  
20.   3. 321   Hofer, Ronja 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:30,8 min  
21. 18.   340   Strasser, Markus 2002 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:31,7 min  
22.   4. 307   Wein, Lilli 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:39,9 min  
23.   5. 333   Wiendl, Paula 2005 WJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:40,6 min  
24. 19.   338   Brunner, Ezra 2003 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:44,8 min  
25.   6. 316   Kleber, Lilli 2006 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:45,7 min  
26.   7. 317   Iarova, Lisa 2006 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:02,0 min  
27.   8. 346   Preissl, Anna 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:21,8 min  
28.   9. 334   Schlöffel, Lea 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:24,1 min  
29.   10. 339   Stock, Magdalena 2004 WJU14 Wasserwacht Teublitz 9:24,9 min  
30.   11. 349   Hudetz, Frieda 2005 WJU14 Lauftreff Teublitz 9:26,6 min  
31.   12. 313   Bojer, Marina 2006 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:33,0 min  
32.   13. 314   Straubinger, Lea 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:51,1 min  
33. 20.   315   Rambow, Dustin 2006 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:51,6 min  
34.   14. 348   Hudetz, Cleo 2007 WKU12 Lauftreff Teublitz 9:52,0 min  
35. 21.   324   Sadka, Zin Alabidin 2005 MJU14 Campus Asyl 10:11,5 min  
36. 22.   323   Sadka, Yazan 2005 MJU14 Campus Asyl 10:14,3 min  
37. 23.   326   Husein Mkhlaf, Mohammed 2003 MJU16 Campus Asyl 10:19,6 min  
38. 24.   325   Azad Mahmod, Tebin 2005 MJU14 Campus Asyl 10:23,8 min  



Lauf 2 - 1.8 km   männl. Gesamtwertung
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung     
1. 1. 328   Lell, Hannes 2003 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:02,0 min  
2. 2. 332   Fuchs, Michael 2003 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:03,3 min  
3. 3. 308   Wein, Jakob 2004 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:14,5 min  
4. 4. 335   Kelber, Moritz 2004 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:30,4 min  
5. 5. 312   Damm, Jonas 2006 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:37,6 min  
6. 6. 302   Kumeth, Jonas 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:38,8 min  
7. 7. 305   Schober, Michael 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:41,5 min  
8. 9. 330   Gromer, Jonas 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:57,7 min  
9. 10. 318   Iarovyi, Denys 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:05,0 min  
10. 11. 347   Herold, Jonas 2006 MKU12 Aaf & Dafo LT Regenstauf 8:07,0 min  
11. 12. 345   Dell, Tim 2005 MJU14 St. Vincent Schule Rgb 8:11,5 min  
12. 14. 329   Dobler, Stefan 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:19,7 min  
13. 15. 320   Hüttner, Florian 2003 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:24,1 min  
14. 16. 336   Bengerl, Lukas 2005 MJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:24,7 min  
15. 17. 309   Dobmeier, Matthias 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:25,4 min  
16. 18. 311   Zelter, Timo 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:26,1 min  
17. 19. 310   Helgert, Nico 2007 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:27,0 min  
18. 21. 340   Strasser, Markus 2002 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:31,7 min  
19. 24. 338   Brunner, Ezra 2003 MJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:44,8 min  
20. 33. 315   Rambow, Dustin 2006 MKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:51,6 min  
21. 35. 324   Sadka, Zin Alabidin 2005 MJU14 Campus Asyl 10:11,5 min  
22. 36. 323   Sadka, Yazan 2005 MJU14 Campus Asyl 10:14,3 min  
23. 37. 326   Husein Mkhlaf, Mohammed 2003 MJU16 Campus Asyl 10:19,6 min  
24. 38. 325   Azad Mahmod, Tebin 2005 MJU14 Campus Asyl 10:23,8 min  



Lauf 2 - 1.8 km   weibl. Gesamtwertung
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung     
1. 8. 331   Caspers, Emma 2004 WJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:47,5 min  
2. 13. 319   Helfer, Magdalena 2006 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:16,8 min  
3. 20. 321   Hofer, Ronja 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:30,8 min  
4. 22. 307   Wein, Lilli 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:39,9 min  
5. 23. 333   Wiendl, Paula 2005 WJU14 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:40,6 min  
6. 25. 316   Kleber, Lilli 2006 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:45,7 min  
7. 26. 317   Iarova, Lisa 2006 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:02,0 min  
8. 27. 346   Preissl, Anna 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:21,8 min  
9. 28. 334   Schlöffel, Lea 2003 WJU16 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:24,1 min  
10. 29. 339   Stock, Magdalena 2004 WJU14 Wasserwacht Teublitz 9:24,9 min  
11. 30. 349   Hudetz, Frieda 2005 WJU14 Lauftreff Teublitz 9:26,6 min  
12. 31. 313   Bojer, Marina 2006 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:33,0 min  
13. 32. 314   Straubinger, Lea 2007 WKU12 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:51,1 min  
14. 34. 348   Hudetz, Cleo 2007 WKU12 Lauftreff Teublitz 9:52,0 min  



Lauf 2 - 1.8 km   WKU12
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 13.   2. 319   Helfer, Magdalena 2006 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:16,8 min  
2. 22.   4. 307   Wein, Lilli 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:39,9 min  
3. 25.   6. 316   Kleber, Lilli 2006 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:45,7 min  
4. 26.   7. 317   Iarova, Lisa 2006 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:02,0 min  
5. 31.   12. 313   Bojer, Marina 2006 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:33,0 min  
6. 32.   13. 314   Straubinger, Lea 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:51,1 min  
7. 34.   14. 348   Hudetz, Cleo 2007 Lauftreff Teublitz 9:52,0 min  



Lauf 2 - 1.8 km   MKU12
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 5. 5.   312   Damm, Jonas 2006 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:37,6 min  
2. 7. 7.   305   Schober, Michael 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:41,5 min  
3. 10. 9.   318   Iarovyi, Denys 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:05,0 min  
4. 11. 10.   347   Herold, Jonas 2006 Aaf & Dafo LT Regenstauf 8:07,0 min  
5. 17. 15.   309   Dobmeier, Matthias 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:25,4 min  
6. 18. 16.   311   Zelter, Timo 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:26,1 min  
7. 19. 17.   310   Helgert, Nico 2007 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:27,0 min  
8. 33. 20.   315   Rambow, Dustin 2006 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:51,6 min  



Lauf 2 - 1.8 km   WJU14
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 8.   1. 331   Caspers, Emma 2004 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:47,5 min  
2. 23.   5. 333   Wiendl, Paula 2005 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:40,6 min  
3. 29.   10. 339   Stock, Magdalena 2004 Wasserwacht Teublitz 9:24,9 min  
4. 30.   11. 349   Hudetz, Frieda 2005 Lauftreff Teublitz 9:26,6 min  



Lauf 2 - 1.8 km   MJU14
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 3. 3.   308   Wein, Jakob 2004 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:14,5 min  
2. 4. 4.   335   Kelber, Moritz 2004 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:30,4 min  
3. 6. 6.   302   Kumeth, Jonas 2005 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:38,8 min  
4. 9. 8.   330   Gromer, Jonas 2005 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:57,7 min  
5. 12. 11.   345   Dell, Tim 2005 St. Vincent Schule Rgb 8:11,5 min  
6. 14. 12.   329   Dobler, Stefan 2005 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:19,7 min  
7. 16. 14.   336   Bengerl, Lukas 2005 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:24,7 min  
8. 35. 21.   324   Sadka, Zin Alabidin 2005 Campus Asyl 10:11,5 min  
9. 36. 22.   323   Sadka, Yazan 2005 Campus Asyl 10:14,3 min  
10. 38. 24.   325   Azad Mahmod, Tebin 2005 Campus Asyl 10:23,8 min  



Lauf 2 - 1.8 km   WJU16
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 20.   3. 321   Hofer, Ronja 2003 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:30,8 min  
2. 27.   8. 346   Preissl, Anna 2003 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:21,8 min  
3. 28.   9. 334   Schlöffel, Lea 2003 TV 1875 Burglengenfeld eV. 9:24,1 min  



Lauf 2 - 1.8 km   MJU16
Platz PLG PLM PLW Stnr.   Name, Vorname Geb Verein Leistung     
1. 1. 1.   328   Lell, Hannes 2003 TV 1875 Burglengenfeld eV. 6:02,0 min  
2. 2. 2.   332   Fuchs, Michael 2003 TV 1875 Burglengenfeld eV. 7:03,3 min  
3. 15. 13.   320   Hüttner, Florian 2003 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:24,1 min  
4. 21. 18.   340   Strasser, Markus 2002 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:31,7 min  
5. 24. 19.   338   Brunner, Ezra 2003 TV 1875 Burglengenfeld eV. 8:44,8 min  
6. 37. 23.   326   Husein Mkhlaf, Mohammed 2003 Campus Asyl 10:19,6 min  



  114 Finisher

Dieser Lauf wurde mit Winlauf ausgewertet.
Weitere Informationen zu diesem Programm erhalten Sie über www.runningsoft.de